
SloDDC doga leta / SloDDC Dane of the Year
Trenutni "Top 10" v absolutni konkurenci:
| Rang | Ime psa | Spol | Barva | Točke |
| 1 | Deshirah Margarejro | F | modra | 108 |
| 2 | L'Amour Noir of Austria Great Stars | M | črna | 81 |
| 3 | Cherie della Baia Azzurra | F | progasta | 33 |
| 4 | Odysseus of Island's Dream | M | rumena | 32 |
| 5 | Burj Khalifa della Baia Azzurra | F | progasta | 30 |
| Valdez della Baia Azzurra | M | modra | 30 | |
| 7 | Oscar Pulsatilla grandis | M | modra | 24 |
| 8 | Buri Al Arab della Baia Azzurra | M | progasta | 21 |
| 9 | Carlos della Baia Azzurra | M | črna | 20 |
| 10 | Kimba From long neck | M | črna | 17 |
Trenutno vodilni po starostnih kategorijah:
| Kategorija | Ime psa | Spol | Barva | Točke |
| Baby | ||||
| Puppy | Carolina della Baia Azzurra Ian Jack With A. Ivona Lula Rosa del Casco Vijeo |
F M F |
harlekin modra harlekin |
5 |
| Junior | Cherie della Baia Azzurra | F | progasta | 33 |
| Adult | Deshirah Margarejro | F | modra | 108 |
| Veteran |
Trenutno vodilni po barvah:
| Kategorija | Ime psa | Spol | Barva | Točke |
| Rumena/Fawn | Odysseus of Island's Dream | M | 32 | |
| Progasta/Brindle | Cherie della Baia Azzurra | F | 33 | |
| Črna/Black | L'Amour Noir of Austria Great Stars | M | 81 | |
| Harlekin/Harlequin | Carolina della Baia Azzurra Lula Rosa del Casco Vijeo |
F F |
5 | |
| Modra/Blue | Deshirah Margarejro | F | 108 |
Trenutno vodilni po spolu:
| Kategorija | Ime psa | Spol | Barva | Točke |
| Samci/Males | L'Amour Noir of Austria Great Stars | črna | 81 | |
| Samice/Females | Deshirah Margarejro | modra | 108 |
Vsi trenutni rezultati - poglej!
