Preglednica vzrejne aktivnosti
koledarsko leto |
število
legel
|
število in spol mladičev po barvi | ||||||
rumeni | progasti | črni | harlekin | modri | drugo | skupaj |
2010 | 5 | 1/1 | 2/0 | 2/5 | 2/1 | 3/7 | 4/1 | 29 |
2009 | 9 | 8/3 | 3/5 | 12/11 | 4/2 | 2/3 | 3/2 | 58 |
2008 | 4 | 4/7 | 0/1 | 4/4 | 3/3 | 2/4 | 32 | |
2007 | 7 | 1/1 | 3/1 | 12/18 | 2/5 | 1/7 | 51 | |
2006 | 5 | 8/16 | 4/3 | 6/2 | 39 | |||
2005 | 2 | 5/5 | 2/2 | 3/1 | 18 | |||
2004 | 3 | 8/5 | 3/5 | 4/2 | 27 | |||
skupaj | 35 | 14/12 | 8/7 | 51/64 | 20/21 | 5/10 | 23/19 | 254 |
tekoče leto | ||||||||
2011 | 2 | 6/8 | 1/0 | 3/1 | 19 |
Opombe:
* upoštevani so vzrejni rezultati psarn/vzrediteljev Slovenskega kluba za nemške doge
* upoštevani so mladiči, vpisani v Slovensko rodovno knjigo