Preglednica članstva Slovenskega kluba za nemške doge
članstvo/število | člani | psi | nemške doge | plemenjaki | plemenke |
redni člani (domači) |
63 |
82 | 57 | 7 | 15 |
individualni | 57 | 51 | 28 | 3 | - |
psarne/vzreditelji | 6 | 31 | 29 | 4 | 15 |
izredni člani (tuji) |
- |
- | - |
- |
- |
individualni | - | - | - | - | - |
psarne/vzreditelji | 3 | - | - | - | - |
kolektivni člani | 8 | - | - | - | - |
domači | 4 | - | - | - | - |
tuji | 1 | - | - | - | - |
klubski podmladek | - | - | - | - | - |
domači | - | - |
- | - | - |
tuji | - | - | - | - | - |
častni člani | - | - | - | - | - |
domači | - | - | - | - | - |
tuji | - | - | - | - | - |
SloDDC | 71 | 82 | 57 | 8 | 15 |
domači | 67 | 82 | 57 | 7 | 15 |
tuji | 4 | - | - | - | - |
Opomba
* evidenčno stanje na dan 30. junij 2010
* pri tujih članih staleža psov ne vodimo